Test je zaměřen na pneumatiku ESA-Tecar v rozměru pro vozy Škoda Octavia, Superb, Volskwagen Golf, Passat a jiné.
Koupit na NejlevnějšíPNEU.cz »
Nejlevněji testovanou pneumatiku koupíte přes internet. Jak si správně vybrat z desítek obchodů a nespálit se? V první řadě dejte na zkušenost s daným obchodem z minulosti nebo si alespoň přečtete recenze zákazníků. Ověřte si, zda má obchod zboží skladem, v opačném případě může doručení pneumatiky trvat měsíce, nebo vám prodávající bude vnucovat jinou pneumatiku z řady jeho ležáků. Sledujte, co obchod nabízí za služby zdarma a co si musíte připlatit. Někteří prodejci si účtují navíc přes 100 Kč za dopravu každé jedné pneumatiky!
Při testování pneumatik se posuzuje různé chování za různých podmínek. Jednotlivá kritéria mají v hodnocení různou váhu určenou procenty v tabulce níže. Stupnice hodnocení je od 0.5 do 5.5 bodu, přičemž nižší hodnocení je lepší.
| testované kritérium | váha kritéria | hodnocení |
|---|---|---|
| sucho | 15 % | 2.8 |
| jizdní stabilita | 40 % | 2.5 |
| ovladatelnost | 40 % | 2.8 |
| brždění | 20 % | 3.3 |
| mokro | 30 % | 2.6 |
| brždění | 30 % | 2.4 |
| aquaplaning | 20 % | 2.5 |
| aquaplaning v zatáčce | 10 % | 2.5 |
| ovladatelnost | 30 % | 2.6 |
| jízda v kruhu | 10 % | 3.5 |
| sníh | 20 % | 2.3 |
| brždění ABS | 40 % | 2.0 |
| rozjezd | 20 % | 2.0 |
| boční vedení | 40 % | 2.8 |
| led | 10 % | 2.3 |
| brždění ABS | 60 % | 2.3 |
| boční vedení | 40 % | 2.3 |
| komfort | 5 % | 3.2 |
| vnější hluk | 50 % | 2.8 |
| vnitřní hluk | 50 % | 3.6 |
| spotřeba paliva | 10 % | 1.7 |
| opotřebení | 10 % | 2.0 |
| celkové hodnocení | 100 % | 2.8 |
| doporučení | vyhovující | |
V testu byla pneumatika ESA-Tecar Super Grip 7+ velmi dobrá ve spotřebě paliva a dobrá na sněhu. Pneumatika je slabší na suchém a mokrém povrchu. Pneumatika Super Grip 7+ vyhověla testu.