 
   
  Test je zaměřen na pneumatiku Dunlop v rozměru pro vozy Škoda Octavia, Volskwagen Golf, Passat a jiné. Dunlop SP Winter Sport 4D je nová zimní pneumatika pro sezónu 2011/2012. Pneumatika používá stejný systém lamel jako předchozí model Winter Sport 3D, navíc ho však kombinuje s novými příčnými lamelami. Toto uspořádání tvoří „mikro blok systém“, který zajituje rovnoměrnější rozložení tlaku po celém povrchu běhounu. Další vylepšení Dunlop zaměřuje na výkon na mokru a snížení spotřeby paliva.
— minimalní cena — průměrná cena
Koupit na NejlevnějšíPNEU.cz »
Nejlevněji testovanou pneumatiku koupíte přes internet. Jak si správně vybrat z desítek obchodů a nespálit se? V první řadě dejte na zkušenost s daným obchodem z minulosti nebo si alespoň přečtete recenze zákazníků. Ověřte si, zda má obchod zboží skladem, v opačném případě může doručení pneumatiky trvat měsíce, nebo vám prodávající bude vnucovat jinou pneumatiku z řady jeho ležáků. Sledujte, co obchod nabízí za služby zdarma a co si musíte připlatit. Někteří prodejci si účtují navíc přes 100 Kč za dopravu každé jedné pneumatiky!
Při testování pneumatik se posuzuje různé chování za různých podmínek. Jednotlivá kritéria mají v hodnocení různou váhu určenou procenty v tabulce níže. Stupnice hodnocení je od 0.5 do 5.5 bodu, přičemž nižší hodnocení je lepší.
| testované kritérium | váha kritéria | hodnocení | 
|---|---|---|
| sucho | 15 % | 2.5 | 
| jizdní stabilita | 40 % | 2.4 | 
| ovladatelnost | 40 % | 2.3 | 
| brždění | 20 % | 2.8 | 
| mokro | 30 % | 2.3 | 
| brždění | 30 % | 2.5 | 
| aquaplaning | 20 % | 2.5 | 
| aquaplaning v zatáčce | 10 % | 1.5 | 
| ovladatelnost | 30 % | 2.1 | 
| jízda v kruhu | 10 % | 2.5 | 
| sníh | 20 % | 2.3 | 
| brždění ABS | 40 % | 2.0 | 
| rozjezd | 20 % | 2.5 | 
| boční vedení | 40 % | 2.4 | 
| led | 10 % | 2.5 | 
| brždění ABS | 60 % | 2.5 | 
| boční vedení | 40 % | 2.5 | 
| komfort | 5 % | 3.5 | 
| vnější hluk | 50 % | 3.8 | 
| vnitřní hluk | 50 % | 3.2 | 
| spotřeba paliva | 10 % | 1.7 | 
| opotřebení | 10 % | 2.5 | 
| celkové hodnocení | 100 % | 2.4 | 
| doporučení | doporučujeme | |
Test Dunlop SP Winter Sport 4D ukazuje, že je pneumatika velmi dobrá ve spotřebě paliva. Pneumatika je také dobrá na suchém i mokrém povrchu i na sněhu. Pneumatiku SP Winter Sport 4D doporučujeme.
Při testování pneumatik se posuzuje různé chování za různých podmínek. Jednotlivá kritéria mají v hodnocení různou váhu určenou procenty v tabulce níže. Stupnice hodnocení je od 0.5 do 5.5 bodu, přičemž nižší hodnocení je lepší.
| testované kritérium | váha kritéria | hodnocení | 
|---|---|---|
| sucho | 15 % | 2.3 | 
| jizdní stabilita | 40 % | 2.4 | 
| ovladatelnost | 40 % | 1.9 | 
| brždění | 20 % | 2.8 | 
| mokro | 30 % | 2.0 | 
| brždění | 30 % | 2.1 | 
| aquaplaning | 20 % | 2.0 | 
| aquaplaning v zatáčce | 10 % | 1.5 | 
| ovladatelnost | 30 % | 2.0 | 
| jízda v kruhu | 10 % | 2.5 | 
| sníh | 20 % | 2.1 | 
| brždění ABS | 40 % | 2.0 | 
| rozjezd | 20 % | 3.0 | 
| boční vedení | 40 % | 1.8 | 
| led | 10 % | 2.4 | 
| brždění ABS | 60 % | 2.5 | 
| boční vedení | 40 % | 2.3 | 
| komfort | 5 % | 3.2 | 
| vnější hluk | 50 % | 3.0 | 
| vnitřní hluk | 50 % | 3.3 | 
| spotřeba paliva | 10 % | 2.1 | 
| opotřebení | 10 % | 2.3 | 
| celkové hodnocení | 100 % | 2.2 | 
| doporučení | doporučujeme | |
Test Dunlop SP Winter Sport 4D ukazuje, že se pneumatika chová dobře na všech typech povrchů. Pneumatiku SP Winter Sport 4D doporučujeme.