Test je zaměřen na pneumatiku Yokohama v rozměru pro vozy Škoda Octavia, Volskwagen Golf, Passat a jiné. Nová zimní pneuamtika W.drive V905 je vhodná zejména pro vysoce výkonná auta a SUV. Má vynikající přilnavost za mokra, nižší spotřebu a vysoký záběr i na zasněženém povrchu a ledu. Další předností je i vysoký kilometrový výkon.
— minimalní cena — průměrná cena
Koupit na NejlevnějšíPNEU.cz »
Nejlevněji testovanou pneumatiku koupíte přes internet. Jak si správně vybrat z desítek obchodů a nespálit se? V první řadě dejte na zkušenost s daným obchodem z minulosti nebo si alespoň přečtete recenze zákazníků. Ověřte si, zda má obchod zboží skladem, v opačném případě může doručení pneumatiky trvat měsíce, nebo vám prodávající bude vnucovat jinou pneumatiku z řady jeho ležáků. Sledujte, co obchod nabízí za služby zdarma a co si musíte připlatit. Někteří prodejci si účtují navíc přes 100 Kč za dopravu každé jedné pneumatiky!
Při testování pneumatik se posuzuje různé chování za různých podmínek. Jednotlivá kritéria mají v hodnocení různou váhu určenou procenty v tabulce níže. Stupnice hodnocení je od 0.5 do 5.5 bodu, přičemž nižší hodnocení je lepší.
testované kritérium | váha kritéria | hodnocení |
---|---|---|
sucho | 15 % | 1.7 |
jizdní stabilita | 40 % | 1.5 |
ovladatelnost | 40 % | 1.5 |
brždění | 20 % | 2.5 |
mokro | 30 % | 2.6 |
brždění | 30 % | 2.9 |
aquaplaning | 20 % | 2.0 |
aquaplaning v zatáčce | 10 % | 2.5 |
ovladatelnost | 30 % | 2.5 |
jízda v kruhu | 10 % | 3.0 |
sníh | 20 % | 2.2 |
brždění ABS | 40 % | 2.0 |
rozjezd | 20 % | 2.0 |
boční vedení | 40 % | 2.5 |
led | 10 % | 2.5 |
brždění ABS | 60 % | 2.3 |
boční vedení | 40 % | 2.8 |
komfort | 5 % | 3.7 |
vnější hluk | 50 % | 3.5 |
vnitřní hluk | 50 % | 3.8 |
spotřeba paliva | 10 % | 2.0 |
opotřebení | 10 % | 3.0 |
celkové hodnocení | 100 % | 3.0 |
doporučení | vyhovující |
V testu získala pneumatika Yokohama W.drive V905 nejlepší hodnocení na suché vozovce, pneumatika je dobrá také na sněhu. Zimní pneu je mírně slabší v mokrých podmínkách a vykazuje poměrně vysoké opotřebení. Pneumatika W.drive V905 vyhověla testu.
Při testování pneumatik se posuzuje různé chování za různých podmínek. Jednotlivá kritéria mají v hodnocení různou váhu určenou procenty v tabulce níže. Stupnice hodnocení je od 0.5 do 5.5 bodu, přičemž nižší hodnocení je lepší.
testované kritérium | váha kritéria | hodnocení |
---|---|---|
sucho | 15 % | 2.1 |
jizdní stabilita | 40 % | 2.0 |
ovladatelnost | 40 % | 1.8 |
brždění | 20 % | 2.8 |
mokro | 30 % | 2.8 |
brždění | 30 % | 2.8 |
aquaplaning | 20 % | 2.5 |
aquaplaning v zatáčce | 10 % | 2.0 |
ovladatelnost | 30 % | 3.0 |
jízda v kruhu | 10 % | 3.0 |
sníh | 20 % | 2.4 |
brždění ABS | 40 % | 2.3 |
rozjezd | 20 % | 2.3 |
boční vedení | 40 % | 2.5 |
led | 10 % | 2.4 |
brždění ABS | 60 % | 2.0 |
boční vedení | 40 % | 2.8 |
komfort | 5 % | 3.6 |
vnější hluk | 50 % | 3.8 |
vnitřní hluk | 50 % | 3.3 |
spotřeba paliva | 10 % | 1.8 |
opotřebení | 10 % | 2.5 |
celkové hodnocení | 100 % | 2.8 |
doporučení | vyhovující |
V testu získala pneumatika Yokohama W.drive V905 velmi dobré hodnocení spotřeby paliva. Pneumatika je také dobrá na suchém povrchu a sněhu. Pneumatika ale měla v testu mírné nedostatky na mokru. Pneumatika W.drive V905 vyhověla testu.